<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Inboundmarketing.nl blog</title>
	<link>http://www.inboundmarketing.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 14:19:26 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Is HTML5 goed voor zoekmachine optimalisatie?</title>
		<description><![CDATA[Sinds 2005 wordt er gewerkt aan een nieuwe standaardtaal om webpagina’s op te maken: HTML 5. Inmiddels zijn we al bij de 5e draft, maar de standaard is nog altijd niet definitief. Wel zijn veel moderne webbrowsers al in staat om webpagina’s die in de voorlopige versie van HTML 5 zijn gebouwd, goed weer te [...]]]></description>
		<link>http://www.inboundmarketing.nl/blog/is-html5-goed-voor-zoekmachine-optimalisatie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=is-html5-goed-voor-zoekmachine-optimalisatie</link>
			</item>
	<item>
		<title>Is Nederland social media moe?</title>
		<description><![CDATA[Wie de nieuwsberichten een beetje volgt, moet wel de indruk krijgen dat alle Nederlanders uren per dag bezig zijn met het schrijven en lezen van status updates en tweets. Zo schijnen we de actiefste twitteraars ter wereld te hebben, zijn we  het meest actieve Europese land op LinkedIn en lopen er van de 845 miljoen [...]]]></description>
		<link>http://www.inboundmarketing.nl/blog/is-nederland-social-media-moe/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=is-nederland-social-media-moe</link>
			</item>
	<item>
		<title>De zeven meest gemaakte Analytics missers</title>
		<description><![CDATA[Ik moet iets bekennen: ik hou van Google Analytics. Ik vind het een briljant product. Niet in het minst omdat Google door het gratis weg te geven zo verschrikkelijk veel informatie kan verzamelen over miljoenen websites ter wereld en hun bezoekers… wat zou ik graag eens in die gegevens duiken! Daarom vind ik het des [...]]]></description>
		<link>http://www.inboundmarketing.nl/blog/zeven-meest-gemaakte-google-analytics-missers/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zeven-meest-gemaakte-google-analytics-missers</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mening vreemden belangrijker dan familie voor generatie Y</title>
		<description><![CDATA[Ok, ok. Ik heb vrienden die af en toe rare dingen aanschaffen (een Nokia telefoon? Nu? Seriously?) en van mijn ouders hoef ik ook geen advies over de aanschaf van een nieuwe computer of auto. Maar dat nu uit onderzoek blijkt dat de Amerikaanse &#8220;millennials&#8221; meer waarde hechten aan user generated content dan aan de [...]]]></description>
		<link>http://www.inboundmarketing.nl/blog/mening-vreemden-belangrijker-dan-familie-voor-generatie-y/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mening-vreemden-belangrijker-dan-familie-voor-generatie-y</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bloggen is uit, Facebook en LinkedIn zijn in</title>
		<description><![CDATA[Uit een recent onderzoek van het Center for Marketing Research van de University of Massachusetts onder de Inc. 500 in de VS, blijkt dat het aantal bedrijven met een blog is gedaald van 50% in 2010 tot 37% in 2011. Dat is een forse teruggang, die niet verklaard wordt in het onderzoek. In tegendeel, maar [...]]]></description>
		<link>http://www.inboundmarketing.nl/blog/bloggen-is-uit-facebook-en-linkedin-zijn-in/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bloggen-is-uit-facebook-en-linkedin-zijn-in</link>
			</item>
	<item>
		<title>5 sociale media om kennis mee te maken</title>
		<description><![CDATA[Je zit op Facebook, hebt ergens nog een oud Hyves account, bent actief op Twitter en je houdt natuurlijk bij wat er op LinkedIn gebeurt. Misschien heb je al een Google+ bedrijfspagina, een YouTube-kanaal en plaats je je presentaties ook op Slideshare. Kortom: je bent een echte socal media wizard! Maar met deze &#8216;tried and [...]]]></description>
		<link>http://www.inboundmarketing.nl/blog/5-sociale-media-om-kennis-mee-te-maken/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=5-sociale-media-om-kennis-mee-te-maken</link>
			</item>
	<item>
		<title>Search Plus your World &#8211; de plussen en minnen</title>
		<description><![CDATA[&#8220;Don&#8217;t be evil&#8221; is het informele bedrijfsmotto van Google, maar de laatste ingrijpende wijzigingen aan de zoekmachine worden door velen wel degelijk gezien als kwaadaardig. Wat is het geval? Vorige week lanceerde Google &#8220;Search Plus your World&#8221; voor Engelstalige zoekopdrachten op google.com, voor mensen die met hun Google account zijn ingelogd. Dat betekent dat we [...]]]></description>
		<link>http://www.inboundmarketing.nl/blog/search-plus-your-world-plussen-en-minnen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=search-plus-your-world-plussen-en-minnen</link>
			</item>
</channel>
</rss>

